一、功能概况
1、电池单体电压检测
2、电池温度检测
3、能量均衡
4、热管理
5、CAN通信
6、输出控制
7、开关量信号检测
8、电流检测
9、总压检测
10、绝缘检测
11、SOC计算
12、充放电预警及输出保护
二、技术参数
电气性能项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
低压供电 | 正常工作范围 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠电流 | — | — | 0.10 | mA | 12V供电 | |
— | — | 0.24 | mA | 24V供电 | ||
额定工作电流 | — | — | 116 | mA | 12V供电 | |
— | — | 80 | mA | 24V供电 | ||
数字输入口 | 高电平阈值 | 0 | 可设 | 32 | V | |
输入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
继电器控制 | 高边(4路) | — | — | 3 | A | 持续工作电流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低边(2路) | — | — | 1 | A | 持续 | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
总电压检测 | 测量范围 | 0 | — | 150 | V | 4路高压检测中,HV固定用于PACK总压检测,HP检测预充电压,剩余高压检测通道根据项目设置。 |
精度 | — | — | 0.5 | % | ||
总电流检测 | 测量范围 | -300 | — | 300 | A | 通过改变电流传感器可调整测量范围和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
温度检测 | 测量范围 | -40 | — | 100 | ℃ | 支撑10路温度采集,可采充电座温度、电池温度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
绝缘检测 | 精度 | — | — | 10 | % | |
SOC | 三元电池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑处理,不跳变。 |
磷酸铁锂精度 | — | — | 5 | % | ||
电压检测 | 采集精度 | -- | 3 | 5 | mv | |
测量范围 | 0 | 3.3 | 5 | V | ||
采集路数 | 1 | 0 | 30 | 路 | ||
能量均衡 | 均衡电流 | 10 | 40 | 50 | mA |
三、安装尺寸
产品型号 | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸图 |
DKX137-30T10 | 165 | 112 | 28.5 | 0.267 | 见下图 |
一、功能概况
1、电池单体电压检测
2、电池温度检测
3、能量均衡
4、热管理
5、CAN通信
6、输出控制
7、开关量信号检测
8、电流检测
9、总压检测
10、绝缘检测
11、SOC计算
12、充放电预警及输出保护
二、技术参数
电气性能项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
低压供电 | 正常工作范围 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠电流 | — | — | 0.10 | mA | 12V供电 | |
— | — | 0.24 | mA | 24V供电 | ||
额定工作电流 | — | — | 116 | mA | 12V供电 | |
— | — | 80 | mA | 24V供电 | ||
数字输入口 | 高电平阈值 | 0 | 可设 | 32 | V | |
输入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
继电器控制 | 高边(4路) | — | — | 3 | A | 持续工作电流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低边(2路) | — | — | 1 | A | 持续 | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
总电压检测 | 测量范围 | 0 | — | 150 | V | 4路高压检测中,HV固定用于PACK总压检测,HP检测预充电压,剩余高压检测通道根据项目设置。 |
精度 | — | — | 0.5 | % | ||
总电流检测 | 测量范围 | -300 | — | 300 | A | 通过改变电流传感器可调整测量范围和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
温度检测 | 测量范围 | -40 | — | 100 | ℃ | 支撑10路温度采集,可采充电座温度、电池温度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
绝缘检测 | 精度 | — | — | 10 | % | |
SOC | 三元电池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑处理,不跳变。 |
磷酸铁锂精度 | — | — | 5 | % | ||
电压检测 | 采集精度 | -- | 3 | 5 | mv | |
测量范围 | 0 | 3.3 | 5 | V | ||
采集路数 | 1 | 0 | 30 | 路 | ||
能量均衡 | 均衡电流 | 10 | 40 | 50 | mA |
三、安装尺寸
产品型号 | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸图 |
DKX137-30T10 | 165 | 112 | 28.5 | 0.267 | 见下图 |